2906, chemin Sainte-Marie (située derrière le restaurant au Poulet Nouveau) Mascouche (Québec) Canada, J7K 1N7
Téléphone: 450.417.1277
Légende:
Sodam Musique Patrimoine Agrotourisme CirqueCalendrier des événements
Février 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2020
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Événements pour le 2019/2/8

Soirée de contes
08
FÉV 19
QUAND: Le vendredi 8 février, 19h30 à 21h
OÙ: Sacristie de l'église Saint-Henri, 3000, chemin Sainte-Marie, Mascouche
PRIX: 15$
En 2019, la Société d'histoire de Mascouche reçoit le conteur Patrick Boisclair pour animer sa soirée de contes annuelle qui aura lieu, encore une fois, dans la sacristie de l'église Saint-Henri.
Patrick Boisclair
Communicateur de nature, Patrick Boisclair est diplômé du Cégep de la Gaspésie en éco-interprétation. Entre 2001 et 2003, il raconte ses premières histoires à titre d’animateur à la base de plein air Le P’tit Bonheur. Il cofonde en 2004 le groupe de conteurs Les Contes de Normanville avec lequel il offre annuellement des dizaines de spectacles partout au Québec, tant dans les écoles primaires et secondaires que dans les maisons de la culture et les festivals. Le passage du trio au réputé Festival Mémoire et Racines, mettant en valeur les arts traditionnels d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’à la mythique veillée les Dimanches du conte de Montréal, a laissé une marque importante dans l’histoire de ces événements.
Pour Patrick Boisclair, conter est un moment privilégié qui facilite l’établissement d’une relation et d’une complicité avec les spectateurs. Passionné par cet art qui lui permet de faire voyager le public, il cherche l’astuce favorisant l’implication de l’auditoire dans ses histoires. Ses années d’animation lui ont permis d’explorer et de créer des techniques d’interaction de toutes sortes : verbales, gestuelles et musicales. Artiste dynamique et engagé, il choisit des histoires et des thèmes qui l’inspirent : l’environnement, le sport, l’histoire du Québec et ses personnages intrigants. C’est ainsi que, dans le processus créatif de ses contes, il intègre et fusionne avec intrépidité et ingéniosité l’humour, le bruitage, le théâtre et l’improvisation.
Billetterie
Procurez-vous vos billets dès maintenant au coût de 15 $ en nous téléphonant au 450 417-1277 ou en nous écrivant au info@sodam.qc.ca

Conférence et animation sur les S
06.08.2018
La Société d'histoire de Mascouche est fière de vous convier à la conférence de l'archiviste Marie-Claude Béland sur les S...
En savoir plus +La boutique SODAM cirque
10.01.2016
Venez magasiner vos cadeaux à la boutique SODAM cirque!...
En savoir plus +Du corporatif pour vos événements
21.12.2015
Le cirque fait rêver et suscite notre imagination depuis notre tendre enfance et est tout indiqué pour apporter à votre événement une expérience unique et...
En savoir plus +